Classement Mensuel Général
| Nom | Structure | % Économies |
| Draguignan | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 41,7 % |
| Centre commercial Créteil, Soleil | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 33,6 % |
| Rennes Cesson | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 31,0 % |
| H2O | Icade foncière | 28,8 % |
| CEZANNE | Icade fonciere | 27,9 % |
| PAT033 | Icade fonciere | 21,6 % |
| Bay2 | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 18,3 % |
| PIC Orvault | La Poste Immobilier | 17,7 % |
| Siège SIEMENS | SIEMENS | 17,1 % |
| Coquelles | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 13,9 % |
| Centre commercial Tourville-la-Riviere | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 12,7 % |
| Centre Commercial Marseille Bourse | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 12,5 % |
| HYFIVE V2 | Icade fonciere | 12,5 % |
| Centre Commercial Pontault-Combault | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 11,3 % |
| COLAS NANCY | COLAS FRANCE TERRITOIRE NORD EST | 10,0 % |
| Lille République | La Poste Immobilier | 9,3 % |
| Siège Voltalis (Vista) | VOLTALIS SA | 9,0 % |
| Orange Grand Stade | ORANGE | 8,0 % |
| Toulouse Purpan | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 7,7 % |
| Béthune PAL | La Poste Immobilier | 6,5 % |
Classement Ecowatt Général
| Nom | Structure | % Économies |
| Centre commercial Créteil, Soleil | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 63,7 % |
| Siège Voltalis (Vista) | VOLTALIS SA | 52,0 % |
| Centre Commercial Pontault-Combault | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 51,4 % |
| PRISME | ORANO | 51,0 % |
| H2O | Icade foncière | 50,9 % |
| Rennes Cesson | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 42,1 % |
| Draguignan | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 40,5 % |
| Siège SIEMENS | SIEMENS | 40,5 % |
| Agence Lyon | VOLTALIS SA | 40,3 % |
| CEZANNE | Icade foncière | 39,3 % |
| Les locaux SIEL | SIEL TE LOIRE | 37,4 % |
| Palatin II et III | SCPI ACCIMMO PIERRE | 36,0 % |
| Centre commercial Tourville-la-Riviere | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | 35,7 % |
| Austerlitz 1 | Etablissement public Caisse des dépôts et Consignations | 32,8 % |
| Le Hive | Schneider Electric | 30,7 % |
| Austerlitz 2 | Etablissement public Caisse des dépôts et Consignations | 29,3 % |
| PAT033 | Icade foncière | 28,4 % |
| Bay2 | CARREFOUR PROPERTY GESTION | 28,4 % |
| Villarte – Siège régional RTE LYON | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | 21,7 % |
| BEYNOST | ABB FRANCE | 20,3 % |
Podiums mensuels
| Bureaux < 10 000 m² | Icade Foncière | PAT033 | 21,6 % |
| Siemens | Siège SIEMENS | 17,1 % | |
| Colas | Colas Nancy | 10 % | |
| Bureaux de 10 000 m² à 30 000 m² | Icade Foncière | H2O | 28,8 % |
| Icade Foncière | Cézanne | 27,9 % | |
| Orange | Orange Grand Stade | 8 % | |
| Bureaux > 30 000 m² | Icade Foncière & Esset PM | HYFIVE V2 | 12,5 % |
| EDF | Smart Side | 0,9 % | |
| Hines | WorkStation V2 | 0,3 % | |
| Commerce et Services | Carrefour Property Carmila | Draguignan | 41,7 % |
| Klépierre Management SNC | Créteil Soleil | 33,6 % | |
| Carrefour Property Carmila | Rennes Cesson | 31 % | |
| Logistique | La Poste Immobilier | PIC Orvault | 17,7 % |
| La Poste Immobilier | Blanc Mesnil PDC2 | 6,4 % | |
| La Poste Immobilier | Beauvais PPDC | 4,6 % |
Podiums Ecowatt
| Bureaux chauffage 100% électrique | Orano | PRISME | 51 % |
| Icade Foncière | H2O | 50,90 % | |
| Siemens | Siège SIEMENS | 40,5 % | |
| Bureaux chauffage mixte et autres énergies | Voltalis | Siège Voltalis VISTA | 52 % |
| Icade Foncière | Cezanne | 39,30 % | |
| SIEL TE Loire | Les locaux SIEL | 37,40 % | |
| Commerce et Services | Klépierre Management SNC | Créteil Soleil | 63,70 % |
| Klépierre Management SNC | Pontault Combault | 51,40 % | |
| Carrefour Property Gestion | Rennes Cesson | 42,10 % | |
| Logistique | La Poste Immobilier | PIC Orvault | 18,90 % |
| La Poste Immobilier | Beauvais PPDC | 12,80 % | |
| / | / | ||
| Bâtiments spécifiques | Ville de Limoges | BFM | 30 % |
| Caisse des Dépôts | Amédée | 13,50 % | |
| Métropole de Grenoble | Patinoire Pole Sud | 7 % |
Podiums Récidivistes
| Commerces & Services | Carrefour Property Gestion | Toulouse Purpan | 42% du budget |
| Bureaux | Hines | Tour CBX | 53% |
| RTE | VILLARTE | 68% | |
| RTE | GESVRINE | 75% | |
| Performance cumulée | Carrefour Property Gestion | Bay 2 | 42% S1 et 28% S2 |
| Schneider Electric | Le Hive | 33% S1, 31% S2 |